หมวดวิศวกรรม/เทคโนโลยียานยนต์ => เครื่องมือสแกนรถจักรยานยนต์ => เครื่องมือสแกนรถจักรยานยนต์ => จักรยานยนต์ (Motorcycle) => YAMAHA Diagnostic Tool => ข้อความที่เริ่มโดย: Auto Man ที่ 12 ธันวาคม 2559, 16:16:42

หัวข้อ: ข้อมูลเชิงลึกของ Yamaha Diag ลองดู
เริ่มหัวข้อโดย: Auto Man ที่ 12 ธันวาคม 2559, 16:16:42
  ลองเข้าไปอ่านดูที่นี่ http://ecuhacking.activeboard.com/t38959479/yamaha-fi-diagnostics-tool/

ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ


More protocol info, this is from diagnostics mode...
FI Dianostics screen showing D01: 0
40 1 Diag> 5B CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 40 1
0 40 1 Diag> 5B CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 40 1
0 40 1 Diag> 5B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 40 1
0 40 1 Diag> 5B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 40 1
0 40 1 Diag> 5B CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 40 1
0 40 1 Diag> 5B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 40 1
0 40 1 Diag> 5C CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 0 0 1A CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1B 0 0 0 1B CA 1A 0 0 0 1A CA 1A 0 40 1

FI Dianostics screen showing D62: 7
0 40 3E Diag> 98 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 40 3E
0 40 3E Diag> 98 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 40 3E
0 40 3E Diag> 98 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 40 3E
0 40 3E Diag> 98 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 40 3E
0 40 3E Diag> 98 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 40 3E
0 40 3E Diag> 99 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 40 3E
0 40 3E Diag> 98 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 0 7 22 CA 1A 0 0 7 21 CA 1A 0 0 7 21 CA 1B 0 0 7 22 CA 1B 0 40 3E

FI Dianostics screen showing D62: 7, RPM=0
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E
0 40 3E Diag> 7E CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 0 7 7 CA 0 0 40 3E